En los últimos 10 días las cifras del COVID-19 en el Norte de Tenerife muestran que se han producido 41 nuevos casos positivos alcanzando la cifra de 159, incrementándose en 36 el número de casos activos que permanecen en su domicilio (50 en total), mientras que los casos positivos hospitalizados es de 6 (aumenta en 5).
Los Realejos sigue siendo el municipio con mayor número de casos positivos (37), seguido muy de cerca por Puerto de la Cruz (35) y le sigue Tacoronte (29). A su vez el municipio que más ha crecido en nuevos casos es Puerto de la Cruz (+13) y Tacoronte (+10). Puerto de la Cruz también lidera el número de casos de personas que se encuentran hospitalizadas (3).
Nota: El pasado 22 de agosto se informaba desde el Gobierno de Canarias que desde ese día «se han producido una serie de ajustes en el portal de transparencia de datos COVID del Gobierno de Canarias para adaptar los datos a los «nuevos criterios epidemiológicos y de detección de casos».
Municipio | Casos positivos | Fallecidos | Altas Médicas | Activos en domicilio | Activos Hospital. |
---|---|---|---|---|---|
Tacoronte | 29 (+10) | 2 | 14 | 12 (+9) | 1 (+1) |
El Sauzal | 4 (+1) | 0 | 3 | 1 (+1) | 0 |
La Matanza | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
La Victoria | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Santa Úrsula | 8 (+2) | 0 | 6 | 2 (+2) | 0 |
Puerto de la Cruz | 35 (+13) | 1 | 15 | 16 (+11) | 3 (+2) |
La Orotava | 17 (+7) | 0 | 7 | 9 (+6) | 1 (+1) |
Los Realejos | 37 (+7) | 0 | 28 | 8 (+6) | 1 (+1) |
San Juan de la Rambla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Guancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Icod de Los Vinos | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Garachico | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
El Tanque | 2 (+1) | 0 | 1 | 1 (+1) | 0 |
Los Silos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Buenavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 159 (+41) | 3 | 100 | 50 (+36) | 6 (+5) |
En negrita las cifras mayores