Continúa el incremento en número de casos en el norte de Tenerife aunque a un menor ritmo, concretamente en los últimos 7 días las cifras del COVID-19 se han incrementado en 50 nuevos casos positivos, alcanzando la cifra de 278. Aumenta también en 41 el número de casos activos que permanecen en su domicilio (159 en total), mientras que los casos positivos hospitalizados son 9 (aumenta en 2).
Tacoronte se destaca ahora como el municipio con mayor número de casos positivos (60) incrementándose en 9, seguido por Los Realejos (53) que sólo crece en 1. Por su parte Puerto de la Cruz crece en 4 nuevos casos llegando a los 49. Puerto de la Cruz sigue liderando el número de casos de personas que se encuentran hospitalizadas (3) (aunque desciende en 1) seguido por Tacoronte con 2.
Los municipios que permanecen libres de casos son San Juan de La Rambla y Buenavista. Otro aspecto positivo es que en los últimos 7 días no se ha producido ningún nuevo fallecimiento, manteniéndose la cifra en 3 casos en todo el norte de Tenerife.
Municipio | Casos positivos | Fallecidos | Altas Médicas | Activos en domicilio | Activos Hospital. |
---|---|---|---|---|---|
Tacoronte | 60 (+9) | 2 | 14 | 42 (+8) | 2 (+1) |
El Sauzal | 9 (+3) | 0 | 3 | 6 (+3) | 0 |
La Matanza | 5 (+2) | 0 | 2 | 2 (+1) | 1 (+1) |
La Victoria | 20 (+11) | 0 | 6 | 14 (+11) | 0 |
Santa Úrsula | 12 (+3) | 0 | 6 | 6 (+3) | 0 |
Puerto de la Cruz | 49 (+4) | 1 | 18 (+3) | 27 (+2) | 3 (-1) |
La Orotava | 32 (+8) | 0 | 7 | 23 (+7) | 1 |
Los Realejos | 53 (+1) | 0 | 28 | 24 (+1) | 1 |
San Juan de la Rambla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Guancha | 3 (+3) | 0 | 3 (+3) | 0 | 0 |
Icod de Los Vinos | 28 (+6) | 0 | 14 | 13 (+5) | 1 (+1) |
Garachico | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
El Tanque | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Los Silos | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Buenavista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 278 (+50) | 3 | 106 (+6) | 159 (+41) | 9 (+2) |
En negrita las cifras mayores