Según los datos que ofrece el día 25 de abril el Gobierno de Canarias estas son las cifras del Coronavirus en los municipios del Norte de Tenerife.
Municipio | Contagios | Fallecidos | Alta Médica |
---|---|---|---|
Tacoronte | 61 (+1) | 7 | 21 (+1) |
El Sauzal | 10 | 0 | 5 |
La Matanza | 11 (+1) | 0 | 1 |
La Victoria | 15 (+1) | 1 | 9 (+1) |
Santa Úrsula | 16 | 2 | 6 |
Puerto de la Cruz | 50 | 3 | 12 (+2) |
La Orotava | 41 (+2) | 2 (+1) | 14 (+3) |
Los Realejos | 51 (+2) | 1 | 8 (+1) |
San Juan de la Rambla | 4 | 0 | 2 |
La Guancha | 9 | 0 | 3 |
Icod de Los Vinos | 39 | 4 | 10 |
Garachico | 9 | 2 | 1 |
El Tanque | 2 | 0 | 0 |
Los Silos | 8 | 0 | 4 |
Buenavista | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 330 (+7) | 22 (+1) | 96 (+8) |
Publicamos las cifras cada dos días al darse, habitualmente, escasa variación en las cifras.