Según los datos que ofrece el día 27 de abril el Gobierno de Canarias estas son las cifras del Coronavirus en los municipios del Norte de Tenerife.
Municipio | Contagios | Fallecidos | Alta Médica |
---|---|---|---|
Tacoronte | 61 | 8 (+1) | 21 |
El Sauzal | 10 | 0 | 5 |
La Matanza | 11 | 0 | 2 (+1) |
La Victoria | 15 | 1 | 9 |
Santa Úrsula | 16 | 2 | 6 |
Puerto de la Cruz | 52 (+2) | 3 | 13 (+1) |
La Orotava | 42 (+1) | 2 | 14 |
Los Realejos | 50 | 1 | 9 (+1) |
San Juan de la Rambla | 5 (+1) | 0 | 2 |
La Guancha | 9 | 0 | 3 |
Icod de Los Vinos | 41 (+2) | 4 | 11 (+1) |
Garachico | 10 (+1) | 2 | 2 (+1) |
El Tanque | 2 | 0 | 0 |
Los Silos | 8 | 0 | 4 |
Buenavista | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 336 (+7) | 23 (+1) | 101 (+5) |
Publicamos las cifras cada dos días al darse, habitualmente, escasa variación en las cifras.