Según los datos que ofrece el día 15 de mayo el Gobierno de Canarias estas son las cifras del Coronavirus (COVID-19) en los municipios del Norte de Tenerife.
Los datos revelan nuevamente muy buenos resultados ya que en estos dos últimos días el número de nuevos casos de contagios es 0, mientras que el número de altas es de 5, y teniendo otro dato positivo en el hecho de que no se ha producido ningún nuevo fallecido.
Municipio | Contagios | Fallecidos | Altas Médicas |
---|---|---|---|
Tacoronte | 65 | 8 | 32 (+1) |
El Sauzal | 15 | 0 | 6 |
La Matanza | 12 | 0 | 6 |
La Victoria | 17 | 1 | 10 |
Santa Úrsula | 17 | 2 | 7 |
Puerto de la Cruz | 53 | 5 | 20 (+1) |
La Orotava | 45 | 3 | 17 (+1) |
Los Realejos | 53 | 1 | 21 (+1) |
San Juan de la Rambla | 5 | 0 | 3 |
La Guancha | 9 | 0 | 8 |
Icod de Los Vinos | 46 | 4 | 18 (+1) |
Garachico | 10 | 2 | 3 |
El Tanque | 2 | 0 | 1 |
Los Silos | 9 | 0 | 6 |
Buenavista | 3 | 0 | 1 |
TOTAL | 361 | 26 | 156 (+5) |
Municipios más afectados en proporción a su población
Municipios | % sobre la población | Población |
Tacoronte | 0,269 | 24.134 |
Garachico | 0,205 | 4.871 |
Icod de los Vinos | 0,198 | 23.254 |
Los Silos | 0,192 | 4.693 |
La Victoria | 0,185 | 9.185 |
Puerto de la Cruz | 0,174 | 30.468 |
El Sauzal | 0,168 | 8.934 |
La Guancha | 0,163 | 5.520 |
Los Realejos | 0,146 | 36.402 |
La Matanza | 0,132 | 9.061 |
Santa Úrsula | 0,116 | 14.679 |
La Orotava | 0,107 | 42.029 |
S. J. de la Rambla | 0,104 | 4.828 |
El Tanque | 0,072 | 2.763 |
Buenavista | 0,063 | 4.778 |
Publicamos las cifras cada dos días al darse, habitualmente, escasa variación en las cifras.