Según los datos que ofrece el día 29 de abril el Gobierno de Canarias estas son las cifras del Coronavirus en los municipios del Norte de Tenerife.
Los datos revelan que en estos dos últimos días el número de nuevos casos de contagios es igual al número de altas (6), junto al hecho favorable de que no se han producido nuevos fallecimientos.
Municipio | Contagios | Fallecidos | Alta Médica |
---|---|---|---|
Tacoronte | 62 (+1) | 8 | 25 (+4) |
El Sauzal | 12 (+2) | 0 | 5 |
La Matanza | 11 | 0 | 2 |
La Victoria | 16 (+1) | 1 | 9 |
Santa Úrsula | 16 | 2 | 6 |
Puerto de la Cruz | 52 | 3 | 14 (+1) |
La Orotava | 43 (+1) | 2 | 14 |
Los Realejos | 50 | 1 | 10 (+1) |
San Juan de la Rambla | 5 | 0 | 2 |
La Guancha | 9 | 0 | 3 |
Icod de Los Vinos | 42 (+1) | 4 | 11 |
Garachico | 10 | 2 | 2 |
El Tanque | 2 | 0 | 0 |
Los Silos | 8 | 0 | 4 |
Buenavista | 3 | 0 | 0 |
TOTAL | 341 (+6) | 23 | 107 (+6) |
Publicamos las cifras cada dos días al darse, habitualmente, escasa variación en las cifras.