Según los datos que ofrece el día 5 de mayo el Gobierno de Canarias estas son las cifras del Coronavirus (COVID-19) en los municipios del Norte de Tenerife.
Los datos revelan que en estos dos últimos días el número de nuevos casos de contagios es igual (+6) al número de altas (+6), no habiéndose producido nuevos fallecimientos.
Municipio | Contagios | Fallecidos | Altas Médicas |
---|---|---|---|
Tacoronte | 64 (+1) | 8 | 25 (+1) |
El Sauzal | 15 (+3) | 0 | 6 |
La Matanza | 11 | 0 | 3 |
La Victoria | 17 | 1 | 10 (+1) |
Santa Úrsula | 16 | 2 | 6 |
Puerto de la Cruz | 53 | 4 | 17 (+1) |
La Orotava | 43 | 3 | 15 (+1) |
Los Realejos | 52 | 1 | 12 (+1) |
San Juan de la Rambla | 5 | 0 | 2 |
La Guancha | 9 | 0 | 6 |
Icod de Los Vinos | 46 (+1) | 4 | 13 |
Garachico | 10 | 2 | 2 |
El Tanque | 2 | 0 | 1 (+1) |
Los Silos | 9 (+1) | 0 | 5 |
Buenavista | 3 | 0 | 1 |
TOTAL | 355 (+6) | 25 | 119 (+6) |
Municipios más afectados en proporción a su población
Municipios | % sobre la población | Población |
Tacoronte | 0,265 | 24.134 |
Garachico | 0,205 | 4.871 |
Icod de los Vinos | 0,198 | 23.254 |
Los Silos | 0,192 | 4.693 |
La Victoria | 0,185 | 9.185 |
Puerto de la Cruz | 0,174 | 30.468 |
La Guancha | 0,163 | 5.520 |
Los Realejos | 0,143 | 36.402 |
El Sauzal | 0,168 | 8.934 |
La Matanza | 0,121 | 9.061 |
Santa Úrsula | 0,109 | 14.679 |
S. J. de la Rambla | 0,104 | 4.828 |
La Orotava | 0,102 | 42.029 |
El Tanque | 0,072 | 2.763 |
Buenavista | 0,063 | 4.778 |
Publicamos las cifras cada dos días al darse, habitualmente, escasa variación en las cifras.