Según los datos que ofrece el día 7 de mayo el Gobierno de Canarias estas son las cifras del Coronavirus (COVID-19) en los municipios del Norte de Tenerife.
Los datos revelan que en estos dos últimos días el número de nuevos casos de contagios es de sólo una persona, mientras que el número de altas fue de 3, produciéndose un nuevo fallecido (Puerto de la Cruz).
Municipio | Contagios | Fallecidos | Altas Médicas |
---|---|---|---|
Tacoronte | 64 | 8 | 25 |
El Sauzal | 15 | 0 | 6 |
La Matanza | 12 (+1) | 0 | 3 |
La Victoria | 17 | 1 | 10 |
Santa Úrsula | 16 | 2 | 6 |
Puerto de la Cruz | 53 | 5 (+1) | 17 |
La Orotava | 43 | 3 | 15 |
Los Realejos | 52 | 1 | 14 (+2) |
San Juan de la Rambla | 5 | 0 | 3 (+1) |
La Guancha | 9 | 0 | 6 |
Icod de Los Vinos | 46 | 4 | 13 |
Garachico | 10 | 2 | 2 |
El Tanque | 2 | 0 | 1 |
Los Silos | 9 | 0 | 5 |
Buenavista | 3 | 0 | 1 |
TOTAL | 356 (+1) | 26 (+1) | 122 (+3) |
Municipios más afectados en proporción a su población
Municipios | % sobre la población | Población |
Tacoronte | 0,265 | 24.134 |
Garachico | 0,205 | 4.871 |
Icod de los Vinos | 0,198 | 23.254 |
Los Silos | 0,192 | 4.693 |
La Victoria | 0,185 | 9.185 |
Puerto de la Cruz | 0,174 | 30.468 |
La Guancha | 0,163 | 5.520 |
Los Realejos | 0,143 | 36.402 |
El Sauzal | 0,168 | 8.934 |
La Matanza | 0,132 | 9.061 |
Santa Úrsula | 0,109 | 14.679 |
S. J. de la Rambla | 0,104 | 4.828 |
La Orotava | 0,102 | 42.029 |
El Tanque | 0,072 | 2.763 |
Buenavista | 0,063 | 4.778 |
Publicamos las cifras cada dos días al darse, habitualmente, escasa variación en las cifras.